Список лиц, подавших зявление на программу 36.04.02 Зоотехния Прикладная биоинформатика


Уровень образования: Высшее образование - магистратура

Форма обучения: Очная

Основа обучения: КЦП

Дата создания: 26.08.2025 Время создания: 11:18:01


Общий конкурс


Всего мест: 19. Зачислено: 19. К зачислению: 0.

Уникальный код Основание приема БВИ Сумма баллов Сумма баллов по предметам Прикладная биоинформатика Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ Приоритет Согласие на зачисление Состояние
1 3770233 98 98 98 0 0 0 1 Зачислен
2 4374064 97 97 97 0 0 0 1 Зачислен
3 4623479 97 97 97 0 0 0 1 Зачислен
4 3745407 96 96 96 0 0 0 1 Зачислен
5 5149164 96 96 96 0 0 0 1 Зачислен
6 3803437 95 95 95 0 0 0 1 Зачислен
7 4961338 95 95 95 0 0 0 1 Зачислен
8 4814723 94 94 94 0 0 0 1 Зачислен
9 3605986 93 93 93 0 0 0 1 Зачислен
10 4772630 93 93 93 0 0 0 1 Зачислен
11 4284752 92 92 92 0 0 0 1 Зачислен
12 4327954 92 92 92 0 0 0 1 Зачислен
13 4622809 92 92 92 0 0 0 1 Зачислен
14 4675777 92 92 92 0 0 0 1 Зачислен
15 4327242 90 90 90 0 0 0 1 Зачислен
16 4365749 90 90 90 0 0 0 1 Зачислен
17 4408931 89 89 89 0 0 0 1 Зачислен
18 4625079 86 86 86 0 0 0 1 Зачислен
19 4458773 56 56 56 0 0 0 1 Зачислен

Вернуться на главную